Das Ergebnis des 8. Hungerlaufes in Hilchenbach-Lützel:
| Gesamtspendenbetrag | 33.000,00 € |
| Läufer | 189 |
| gelaufene Kilometer | 3.232,5 km |
| km pro Läufer im Durchschnitt | 17,1 km |
| längste Laufstrecke |
66,25 km (Foto von Manuel Menn) |
| kürzeste Laufstrecke | 1,25 km |
| 20 km und weiter | 70 Läufer |
| 40 km und weiter | 13 Läufer |
| ältester Läufer | 83 Jahre |
| jüngster Läufer | 1 Jahre |
| Anzahl der Sponsoren | 1.493 Sponsoren |
| Durchschnittsspende | 22,10 € |
| die meisten Sponsoren eines Läufers | 55 Sponsoren |
| 20 Sponsoren und mehr | 11 Läufer |
| durchschnittliche Sponsorenzahl aller Läufer | 7,9 Sponsoren |
| höchste erlaufene Spendensumme durch einen Läufer | 1.665 € |
|
Läufer mit 500 € Spendensummer und mehr |
11 Läufer |
| Durchschnittsspende pro Läufer | 174,60 € |